Conditions de location
La piscine est chauffée de début avril à mi-octobre.Les locations à la semaine s'effectuent du samedi 16h au samedi suivant 11h.
Les locations au week-end s'effectuent du vendredi soir 19h au dimanche soir 20h
Un contrat de location sera systématiquement établi.
Le ménage est en option (80€).
Une caution de 600€ sera demandée à la remise des clés.
A régler au moment de la réservation : 30% du montant de la location.
Pour toute demande particulière merci de nous contacter.
Les tarifs
Basse saison | 1 février 2019 au 29 mars 2019 4 novembre 2019 au 31 décembre 2019 |
Semaine* : 750€ | |
Week-end : 440€ | |||
Tarif 2 | 30 mars 2019 au 30 juin 2019 2 septembre 2019 au 3 novembre 2019 |
Semaine* : 910€ | |
Week-end : 610€ | |||
Haute saison | 1 juillet 2019 au 1 septembre 2019 | Semaine : 1450€ | |
Week-end : non disponible |
*
Les prix à la semaine affichés pour la basse et la moyenne saison concernent les périodes de vacances scolaires en zone C (Paris). Pour les autres semaines, merci de nous contacter.
Exceptions
- Semaine de Noël : du samedi au samedi 1100€
- Par nuit supplémentaire en basse saison : 80€
- Par nuit supplémentaire en moyenne saison : 120€
- Haute saison : location uniquement à la semaine
Le calendrier des disponibilités
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Non
disponible
disponible
Piscine
disponible
disponible
février 2019 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
mars 2019 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
avril 2019 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2019 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2019 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
juillet 2019 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
aout 2019 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
septembre 2019 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
octobre 2019 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2019 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
décembre 2019 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Les tarifs affichés pour les semaines sont valables pour les périodes de vacances scolaires de la zone C.
Pour les autres périodes, merci de nous consulter.
Pour les autres périodes, merci de nous consulter.