Conditions de location
La piscine est chauffée de début avril à mi-octobre.Les locations à la semaine s'effectuent du samedi 16h au samedi suivant 11h.
Les locations au week-end s'effectuent du vendredi soir 19h au dimanche soir 20h
Un contrat de location sera systématiquement établi.
Le ménage est en option (80€).
Une caution de 600€ sera demandée à la remise des clés.
A régler au moment de la réservation : 30% du montant de la location.
Pour toute demande particulière merci de nous contacter.
Les tarifs
Basse saison | 1 janvier 2021 au 2 avril 2021 1 novembre 2021 au 1 avril 2022 |
Semaine* : 750€ | |
Week-end : 460€ | |||
Tarif 2 | 3 avril 2021 au 2 juillet 2021 30 août 2021 au 31 octobre 2021 2 avril 2022 au 1 juillet 2022 |
Semaine* : 940€ | |
Week-end : 640€ | |||
Haute saison | 3 juillet 2021 au 29 août 2021 2 juillet 2022 au 23 août 2022 |
Semaine : 1480€ | |
Week-end : non disponible |
*
Les prix à la semaine affichés pour la basse et la moyenne saison concernent les périodes de vacances scolaires en zone C (Paris). Pour les autres semaines, merci de nous contacter.
Exceptions
- Semaine de Noël : du samedi au samedi 1100€
- Par nuit supplémentaire en basse saison : 80€
- Par nuit supplémentaire en moyenne saison : 120€
- Haute saison : location uniquement à la semaine
Le calendrier des disponibilités
Basse saison
Moyenne saison
Haute saison
Non
disponible
disponible
Piscine
disponible
disponible
janvier 2021 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2021 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
mars 2021 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2021 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2021 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
juin 2021 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2021 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
aout 2021 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2021 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
octobre 2021 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2021 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2021 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2022 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
février 2022 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
mars 2022 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
avril 2022 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
mai 2022 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
juin 2022 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
juillet 2022 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
aout 2022 | ||||||
s | d | l | m | m | j | v |
![]() | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 |
Les tarifs affichés pour les semaines sont valables pour les périodes de vacances scolaires de la zone C.
Pour les autres périodes, merci de nous consulter.
Pour les autres périodes, merci de nous consulter.